Fr.12/Sa.13.06: 51. Bieler(CH)-Lauftage     100 km
Platz Name  Zeit AK Rang  von
272 Lyhr, Markus 10:45:19 M45 74 237
298 Merkel, Christian 10:54:14 M45 78 237
37 Merkel, Sigrun 11:50:23 W45 11 53
698 Ernst, Norbert 13:09:42 M55 58 113
92 Mahlburg, Brigitte 13:52:50 W55 10 25
97 Bettendorf, Sina 14:15:15 W20 4 5
 von 180 Frauen u. 1.090 Männern
TS2: 56,1 km
52 Stahlberger, Paul 06:46:40 M65 1 6
 von 111 Männern
Sa.13.06: 1.Schanzenberglauf Bad Rotenfels
        5km
Platz Name  Zeit AK Rang W von
10 Marzluf, Birgit 0:21:05 W40 1 8
 von 51 Teilnehmern alle Klassen
10 km
Platz Name  Zeit AK Rang W/M von
28 Läpple, Helmut 0:42:06 M50 28 121
77 Reiß, Bernhard 0:48:13 M50 67 121
102 Kölmel, Maren 0:52:06 W40 17 54
112 Käflein, Beatrix 0:53:33 W40 21 54
115 Jung, Andreas 0:53:55 M40 94 121
118 Jacko, Bela 0:54:44 M60 97 121
126 Lorenz, Petra 0:55:46 W50 24 54
129 Renz, Andrea 0:56:01 W50 26 54
130 Reiß, Elke 0:56:02 W50 27 54
148 Knipping, Angelika 1:00:08 W40 36 54
179 Kopf, Regina 1:15:? Nordic Walking
187 Zaum, Brigitte 1:17:16 Nordic Walking
188 Zaum, Stefan 1:17:17 Nordic Walking
 von 214 Teilnehmern aller Klassen


 

Dieses Fenster schließen